西暦・和暦・年齢
本日
2025年7月13日(日曜日)
令和7年

西暦・和暦・年齢早見表
生まれた年の 西暦 | 生まれた年の 和暦 | 干支 | 今年の 年齢 |
---|---|---|---|
令和7年 | ![]() | 0歳 | |
令和6年 | ![]() | 1歳 | |
令和5年 | ![]() | 2歳 | |
令和4年 | ![]() | 3歳 | |
令和3年 | ![]() | 4歳 | |
令和2年 | ![]() | 5歳 | |
令和1年 | ![]() | 6歳 | |
平成30年 | ![]() | 7歳 | |
平成29年 | ![]() | 8歳 | |
平成28年 | ![]() | 9歳 | |
平成27年 | ![]() | 10歳 | |
平成26年 | ![]() | 11歳 | |
平成25年 | ![]() | 12歳 | |
平成24年 | ![]() | 13歳 | |
平成23年 | ![]() | 14歳 | |
平成22年 | ![]() | 15歳 | |
平成21年 | ![]() | 16歳 | |
平成20年 | ![]() | 17歳 | |
平成19年 | ![]() | 18歳 | |
平成18年 | ![]() | 19歳 | |
平成17年 | ![]() | 20歳 | |
平成16年 | ![]() | 21歳 | |
平成15年 | ![]() | 22歳 | |
平成14年 | ![]() | 23歳 | |
平成13年 | ![]() | 24歳 | |
平成12年 | ![]() | 25歳 | |
平成11年 | ![]() | 26歳 | |
平成10年 | ![]() | 27歳 | |
平成9年 | ![]() | 28歳 | |
平成8年 | ![]() | 29歳 | |
平成7年 | ![]() | 30歳 | |
平成6年 | ![]() | 31歳 | |
平成5年 | ![]() | 32歳 | |
平成4年 | ![]() | 33歳 | |
平成3年 | ![]() | 34歳 | |
平成2年 | ![]() | 35歳 | |
平成1年 | ![]() | 36歳 | |
昭和63年 | ![]() | 37歳 | |
昭和62年 | ![]() | 38歳 | |
昭和61年 | ![]() | 39歳 | |
昭和60年 | ![]() | 40歳 | |
昭和59年 | ![]() | 41歳 | |
昭和58年 | ![]() | 42歳 | |
昭和57年 | ![]() | 43歳 | |
昭和56年 | ![]() | 44歳 | |
昭和55年 | ![]() | 45歳 | |
昭和54年 | ![]() | 46歳 | |
昭和53年 | ![]() | 47歳 | |
昭和52年 | ![]() | 48歳 | |
昭和51年 | ![]() | 49歳 | |
昭和50年 | ![]() | 50歳 | |
昭和49年 | ![]() | 51歳 | |
昭和48年 | ![]() | 52歳 | |
昭和47年 | ![]() | 53歳 | |
昭和46年 | ![]() | 54歳 | |
昭和45年 | ![]() | 55歳 | |
昭和44年 | ![]() | 56歳 | |
昭和43年 | ![]() | 57歳 | |
昭和42年 | ![]() | 58歳 | |
昭和41年 | ![]() | 59歳 | |
昭和40年 | ![]() | 60歳 | |
昭和39年 | ![]() | 61歳 | |
昭和38年 | ![]() | 62歳 | |
昭和37年 | ![]() | 63歳 | |
昭和36年 | ![]() | 64歳 | |
昭和35年 | ![]() | 65歳 | |
昭和34年 | ![]() | 66歳 | |
昭和33年 | ![]() | 67歳 | |
昭和32年 | ![]() | 68歳 | |
昭和31年 | ![]() | 69歳 | |
昭和30年 | ![]() | 70歳 | |
昭和29年 | ![]() | 71歳 | |
昭和28年 | ![]() | 72歳 | |
昭和27年 | ![]() | 73歳 | |
昭和26年 | ![]() | 74歳 | |
昭和25年 | ![]() | 75歳 | |
昭和24年 | ![]() | 76歳 | |
昭和23年 | ![]() | 77歳 | |
昭和22年 | ![]() | 78歳 | |
昭和21年 | ![]() | 79歳 | |
昭和20年 | ![]() | 80歳 | |
昭和19年 | ![]() | 81歳 | |
昭和18年 | ![]() | 82歳 | |
昭和17年 | ![]() | 83歳 | |
昭和16年 | ![]() | 84歳 | |
昭和15年 | ![]() | 85歳 | |
昭和14年 | ![]() | 86歳 | |
昭和13年 | ![]() | 87歳 | |
昭和12年 | ![]() | 88歳 | |
昭和11年 | ![]() | 89歳 | |
昭和10年 | ![]() | 90歳 | |
昭和9年 | ![]() | 91歳 | |
昭和8年 | ![]() | 92歳 | |
昭和7年 | ![]() | 93歳 | |
昭和6年 | ![]() | 94歳 | |
昭和5年 | ![]() | 95歳 | |
昭和4年 | ![]() | 96歳 | |
昭和3年 | ![]() | 97歳 | |
昭和2年 | ![]() | 98歳 | |
昭和1年 | ![]() | 99歳 | |
大正14年 | ![]() | 100歳 | |
大正13年 | ![]() | 101歳 | |
大正12年 | ![]() | 102歳 | |
大正11年 | ![]() | 103歳 | |
大正10年 | ![]() | 104歳 | |
大正9年 | ![]() | 105歳 | |
大正8年 | ![]() | 106歳 | |
大正7年 | ![]() | 107歳 | |
大正6年 | ![]() | 108歳 | |
大正5年 | ![]() | 109歳 | |
大正4年 | ![]() | 110歳 | |
大正3年 | ![]() | 111歳 | |
大正2年 | ![]() | 112歳 | |
大正1年 | ![]() | 113歳 | |
明治44年 | ![]() | 114歳 | |
明治43年 | ![]() | 115歳 | |
明治42年 | ![]() | 116歳 | |
明治41年 | ![]() | 117歳 | |
明治40年 | ![]() | 118歳 | |
明治39年 | ![]() | 119歳 | |
明治38年 | ![]() | 120歳 | |
明治37年 | ![]() | 121歳 | |
明治36年 | ![]() | 122歳 | |
明治35年 | ![]() | 123歳 | |
明治34年 | ![]() | 124歳 | |
明治33年 | ![]() | 125歳 |
未来
西暦 | 和暦 | 干支 |
---|---|---|
令和8年 | ![]() | |
令和9年 | ![]() | |
令和10年 | ![]() | |
令和11年 | ![]() | |
令和12年 | ![]() | |
令和13年 | ![]() | |
令和14年 | ![]() | |
令和15年 | ![]() | |
令和16年 | ![]() | |
令和17年 | ![]() | |
令和18年 | ![]() | |
令和19年 | ![]() | |
令和20年 | ![]() | |
令和21年 | ![]() | |
令和22年 | ![]() | |
令和23年 | ![]() | |
令和24年 | ![]() | |
令和25年 | ![]() | |
令和26年 | ![]() | |
令和27年 | ![]() | |
令和28年 | ![]() | |
令和29年 | ![]() | |
令和30年 | ![]() | |
令和31年 | ![]() | |
令和32年 | ![]() | |
令和33年 | ![]() | |
令和34年 | ![]() | |
令和35年 | ![]() | |
令和36年 | ![]() | |
令和37年 | ![]() | |
令和38年 | ![]() | |
令和39年 | ![]() | |
令和40年 | ![]() | |
令和41年 | ![]() | |
令和42年 | ![]() | |
令和43年 | ![]() | |
令和44年 | ![]() | |
令和45年 | ![]() | |
令和46年 | ![]() | |
令和47年 | ![]() | |
令和48年 | ![]() | |
令和49年 | ![]() | |
令和50年 | ![]() | |
令和51年 | ![]() | |
令和52年 | ![]() | |
令和53年 | ![]() | |
令和54年 | ![]() | |
令和55年 | ![]() | |
令和56年 | ![]() | |
令和57年 | ![]() | |
令和58年 | ![]() | |
令和59年 | ![]() | |
令和60年 | ![]() | |
令和61年 | ![]() | |
令和62年 | ![]() | |
令和63年 | ![]() | |
令和64年 | ![]() | |
令和65年 | ![]() | |
令和66年 | ![]() | |
令和67年 | ![]() | |
令和68年 | ![]() |