Date Utilities
西暦・和暦・年齢
本日
2026年2月22日(日曜日)
令和8年
午(うま)
西暦・和暦・年齢早見表
未来(2027年〜2086年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2027年 | 令和9年 | ひつじ |
| 2028年 | 令和10年 | さる |
| 2029年 | 令和11年 | とり |
| 2030年 | 令和12年 | いぬ |
| 2031年 | 令和13年 | い |
| 2032年 | 令和14年 | ね |
| 2033年 | 令和15年 | うし |
| 2034年 | 令和16年 | とら |
| 2035年 | 令和17年 | う |
| 2036年 | 令和18年 | たつ |
| 2037年 | 令和19年 | み |
| 2038年 | 令和20年 | うま |
| 2039年 | 令和21年 | ひつじ |
| 2040年 | 令和22年 | さる |
| 2041年 | 令和23年 | とり |
| 2042年 | 令和24年 | いぬ |
| 2043年 | 令和25年 | い |
| 2044年 | 令和26年 | ね |
| 2045年 | 令和27年 | うし |
| 2046年 | 令和28年 | とら |
| 2047年 | 令和29年 | う |
| 2048年 | 令和30年 | たつ |
| 2049年 | 令和31年 | み |
| 2050年 | 令和32年 | うま |
| 2051年 | 令和33年 | ひつじ |
| 2052年 | 令和34年 | さる |
| 2053年 | 令和35年 | とり |
| 2054年 | 令和36年 | いぬ |
| 2055年 | 令和37年 | い |
| 2056年 | 令和38年 | ね |
| 2057年 | 令和39年 | うし |
| 2058年 | 令和40年 | とら |
| 2059年 | 令和41年 | う |
| 2060年 | 令和42年 | たつ |
| 2061年 | 令和43年 | み |
| 2062年 | 令和44年 | うま |
| 2063年 | 令和45年 | ひつじ |
| 2064年 | 令和46年 | さる |
| 2065年 | 令和47年 | とり |
| 2066年 | 令和48年 | いぬ |
| 2067年 | 令和49年 | い |
| 2068年 | 令和50年 | ね |
| 2069年 | 令和51年 | うし |
| 2070年 | 令和52年 | とら |
| 2071年 | 令和53年 | う |
| 2072年 | 令和54年 | たつ |
| 2073年 | 令和55年 | み |
| 2074年 | 令和56年 | うま |
| 2075年 | 令和57年 | ひつじ |
| 2076年 | 令和58年 | さる |
| 2077年 | 令和59年 | とり |
| 2078年 | 令和60年 | いぬ |
| 2079年 | 令和61年 | い |
| 2080年 | 令和62年 | ね |
| 2081年 | 令和63年 | うし |
| 2082年 | 令和64年 | とら |
| 2083年 | 令和65年 | う |
| 2084年 | 令和66年 | たつ |
| 2085年 | 令和67年 | み |
| 2086年 | 令和68年 | うま |
み
たつ
う
とら
うし
ね
い
いぬ
とり
さる
ひつじ